Golfbanan är en park- och skogsbana, anpassad till det typiska småländska jordbrukslandskapet. En golfrunda här bjuder på intressanta möjligheter och en naturupplevelse i bästa småländska |
Det blev en runda mot sommargreener för de 22 som spelade på torsdagen och trots kallt väder slog ”blixten” ner när Dan vann före Ulf J, Liljana o Lillian. Närmast flagg till Ulf Rohr o veckans medel till Lena T. Där har ni veckans pristagare. 3 birdies Dan, Harald o Inge. Små förändringar i löpande där fortfarande Anders o Ulf R är i ledningen. I fjol gjorde vi totalt 344 starter under hela seniorsäsongen. Denna säsong är vi allaredan uppe i 364 starter, men nu ser tyvärr vädret ut att det kommer bli lite uppehåll. Då kan ni nu titta hur det gick för er i dag o hur ni ligger till.
Resultat 2/2 2023 | N | B | |
1 | Dan B | 33 | 41 |
2 | Ulf J 54 | 34 | 51 |
3 | Liljana T | 36 | 56 |
4 | Lillian F | 37 | 47 |
5 | Lya | 37 | |
6 | Anders J S3 | 38 | |
7 | Jörgen B | 38 | |
8 | Britt Mari A S6 | 38 | |
9 | Jonas S | 38 | |
10 | Lars Göran J | 38 | |
11 | Lena T | 38 | |
12 | Leif A | 39 | |
13 | Bertil B | 39 | |
14 | Inge R | 40 | |
15 | Christer B | 40 | |
16 | Ulf R | 41 | |
17 | Janne K | 43 | |
18 | Mona A | 43 | |
19 | Börje A | 43 | |
20 | Harald H | 44 | |
21 | Reine L | 44 | |
22 | Göran A | 45 | |
Närmast Flagg | |||
Ulf Rohr 3,10 | |||
Birdies | |||
Dan Blixt | 14 | ||
Harald Hendess | 15 | ||
Inge Rosenqvist | 16 |
6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
1 | Anders J | 279 | 31 | 35 | 3 | 12 | 26 | 17 | 19 | 20 | 15 | 8 | 15 | 11 | 19 | 18 | 13 | 17 |
2 | Ulf R | 257 | 37 | 3 | 21 | 8 | 34 | 25 | 3 | 22 | 21 | 19 | 22 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 |
3 | Janne K | 221 | 33 | 33 | 19 | 24 | 20 | 14 | 14 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 7 | 4 | 6 | |
4 | Jörgen B | 211 | 27 | 15 | 12 | 26 | 24 | 20 | 8 | 5 | 17 | 2 | 18 | 10 | 2 | 8 | 1 | 16 |
5 | Dan B | 207 | 34 | 8 | 25 | 20 | 28 | 11 | 13 | 11 | 13 | 6 | 13 | 25 | ||||
6 | Leif A | 206 | 14 | 16 | 18 | 7 | 14 | 15 | 14 | 21 | 16 | 13 | 17 | 20 | 10 | 11 | ||
7 | Bertil P | 196 | 13 | 23 | 23 | 11 | 19 | 12 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 8 | |||
8 | Roland B | 187 | 28 | 24 | 15 | 15 | 32 | 8 | 4 | 7 | 19 | 17 | 11 | 7 | ||||
9 | Göran A | 173 | 12 | 22 | 23 | 6 | 16 | 16 | 10 | 11 | 10 | 6 | 13 | 22 | 5 | 1 | ||
10 | Jonas S | 170 | 18 | 25 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 16 | 6 | 14 | ||||||
11 | Lya | 168 | 19 | 29 | 9 | 21 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 11 | 18 | |
12 | Mona A | 164 | 41 | 20 | 11 | 18 | 16 | 6 | 12 | 23 | 4 | 1 | 7 | 5 | ||||
13 | Christer B | 157 | 39 | 26 | 22 | 15 | 1 | 17 | 6 | 6 | 17 | 8 | ||||||
14 | Ulf J 54 | 147 | 22 | 25 | 1 | 6 | 12 | 21 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 15 | 23 | |||
15 | Lillian F | 141 | 11 | 31 | 5 | 5 | 23 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 19 | |||||
16 | Bertil B | 139 | 5 | 9 | 17 | 13 | 7 | 12 | 12 | 14 | 7 | 14 | 19 | 10 | ||||
17 | Britt Mari A | 135 | 29 | 28 | 17 | 23 | 1 | 11 | 3 | 8 | 15 | |||||||
18 | Lars Göran J | 134 | 10 | 8 | 28 | 27 | 9 | 15 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||
19 | Ingvar P | 120 | 37 | 18 | 10 | 30 | 25 | |||||||||||
19 | Roland Ber | 120 | 25 | 21 | 13 | 14 | 22 | 11 | 10 | 4 | ||||||||
19 | Inge R | 120 | 35 | 27 | 7 | 6 | 12 | 3 | 9 | 12 | 9 | |||||||
22 | Harald H | 118 | 2 | 7 | 16 | 2 | 21 | 1 | 23 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 | 3 | ||
23 | Lena T | 99 | 15 | 30 | 7 | 14 | 13 | 8 | 12 | |||||||||
23 | Börje A | 99 | 24 | 12 | 1 | 6 | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 12 | 4 | ||||
25 | Elisabeth G | 93 | 23 | 30 | 13 | 23 | 4 | |||||||||||
26 | Egon S | 76 | 3 | 19 | 4 | 27 | 23 | |||||||||||
27 | Kjell Åke P | 64 | 18 | 16 | 3 | 18 | 9 | |||||||||||
28 | Roland T | 61 | 9 | 14 | 3 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||
29 | Tomas L | 60 | 6 | 13 | 6 | 19 | 16 | |||||||||||
30 | Rolf P | 59 | 16 | 11 | 14 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
31 | Ulf J 58 | 56 | 20 | 4 | 10 | 7 | 15 | |||||||||||
32 | Per H | 49 | 5 | 17 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
33 | Tom O | 41 | 10 | 13 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||
34 | Kim O | 39 | 30 | 9 | ||||||||||||||
35 | Leif C | 32 | 32 | |||||||||||||||
36 | Beppe B | 29 | 17 | 12 | ||||||||||||||
36 | Bert R | 29 | 17 | 10 | 2 | |||||||||||||
38 | Erling J | 27 | 8 | 19 | ||||||||||||||
39 | Bosse F | 26 | 21 | 1 | 4 | |||||||||||||
39 | Kurt J | 26 | 26 | |||||||||||||||
41 | Liljana T | 22 | 1 | 21 | ||||||||||||||
42 | Roland E | 13 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||
43 | Reine L | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
44 | Siv O | 7 | 1 | 6 |
20/10 Jörgen Bengtsson 12,06
27/10 Roland Thilen 2,04
3/11 Ulf Johansson 54 2,70
10/11 Jörgen Bengtsson 13,43
17/11 Jörgen Bengtsson 3,13
24/11 Göran Almqvist 1,60
1/12 Dan Blixt 2,61
22-12 Jörgen Bengtsson 10,95
29/12 Anders Jonasson 9,05
5/1 Roland Bengtsson 9,13
12/1 Leif Adolfsson 4,89
19/1 Ulf Johansson 1,36 Vinter
26/1 Göran Almqvist 5,68
2/2 Ulf Rohr 3,10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Börje A tog rubbet när han bland dagens 27 deltagare vann både tävlingen o närmast flagg. Dagens tvåa Britt Mari, trean Jonas S, fyran Ulf R o femman Emma spelade till sig lite belöning, turgubbar denna veckan Anders J o Leif A. Lite omkastningar i poängligan som är mycket jämn. I o med dagens resultat kommer vi framöver att vid varje speltillfälle mot vintergreener ha färgtrean. Allt som kan uppdateras är nu gjort. Ses på lördag,
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 12 | 26 | 3 | 31 | 14 | 21 | 28 | |||
10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||
1 | Ulf R | 239 | 24 | 27 | 20 | 28 | 24 | 33 | 23 | 32 | 28 |
2 | Lya | 235 | 18 | 26 | 28 | 29 | 25 | 17 | 35 | 34 | 23 |
3 | Anders J | 231 | 13 | 32 | 21 | 40 | 17 | 31 | 22 | 29 | 26 |
4 | Conny S | 227 | 36 | 38 | 15 | 27 | 33 | 23 | 19 | 30 | 6 |
5 | Stig Å G | 210 | 35 | 16 | 14 | 44 | 23 | 20 | 16 | 27 | 15 |
6 | Stefan L | 202 | 27 | 24 | 18 | 31 | 34 | 37 | 15 | 16 | |
7 | Lars J | 201 | 25 | 20 | 29 | 11 | 14 | 36 | 28 | 21 | 17 |
8 | Ulf H | 196 | 39 | 23 | 36 | 25 | 11 | 22 | 7 | 14 | 19 |
9 | Leif A | 191 | 12 | 22 | 34 | 24 | 28 | 13 | 18 | 28 | 12 |
10 | Britt Mari A | 190 | 29 | 33 | 29 | 40 | 9 | 18 | 32 | ||
11 | Torbjörn W | 188 | 41 | 7 | 35 | 32 | 19 | 29 | 11 | 14 | |
12 | Lene S | 185 | 31 | 30 | 36 | 10 | 15 | 13 | 25 | 25 | |
13 | Dan B | 181 | 37 | 22 | 34 | 15 | 30 | 22 | 21 | ||
13 | Jörgen B | 174 | 21 | 15 | 13 | 22 | 20 | 18 | 20 | 36 | 9 |
15 | Janne K | 169 | 34 | 13 | 26 | 7 | 26 | 6 | 24 | 26 | 7 |
16 | Maggan J | 166 | 23 | 18 | 16 | 9 | 18 | 26 | 11 | 23 | 22 |
17 | Göran A | 162 | 11 | 21 | 10 | 42 | 7 | 29 | 12 | 12 | 18 |
17 | Andre R | 152 | 23 | 31 | 30 | 30 | 31 | 7 | |||
19 | Egon B | 148 | 43 | 10 | 38 | 16 | 8 | 8 | 25 | ||
19 | Dan I | 148 | 38 | 27 | 23 | 22 | 38 | ||||
21 | Börje A | 142 | 32 | 11 | 19 | 27 | 19 | 34 | |||
22 | Ilona C | 141 | 28 | 5 | 17 | 39 | 12 | 15 | 5 | 20 | |
23 | Torbjörn L | 139 | 30 | 9 | 30 | 30 | 35 | 5 | |||
24 | Tomas Wo | 136 | 34 | 31 | 17 | 27 | 10 | 17 | |||
25 | Liljana T | 122 | 9 | 14 | 11 | 37 | 11 | 6 | 24 | 10 | |
26 | Ingmarie J | 119 | 45 | 25 | 26 | 9 | 14 | ||||
27 | Jan Nossna | 107 | 22 | 19 | 37 | 5 | 24 | ||||
28 | Ulf J | 105 | 14 | 19 | 6 | 13 | 13 | 7 | 33 | ||
29 | Christer B | 95 | 10 | 32 | 14 | 6 | 20 | 13 | |||
30 | Harald H | 94 | 20 | 12 | 20 | 12 | 14 | 8 | 8 | ||
30 | Jonas S | 88 | 16 | 26 | 16 | 30 | |||||
32 | Mona A | 87 | 26 | 36 | 5 | 9 | 11 | ||||
33 | Elisabeth G | 82 | 33 | 28 | 21 | ||||||
34 | Tom O | 82 | 29 | 12 | 17 | 24 | |||||
35 | Emma L | 78 | 38 | 13 | 27 | ||||||
35 | Andreas B | 71 | 17 | 24 | 25 | 5 | |||||
37 | Jerker N | 64 | 32 | 32 | |||||||
38 | Roland T | 54 | 16 | 17 | 21 | ||||||
39 | Anders B | 53 | 15 | 8 | 9 | 21 | |||||
40 | Reine L | 49 | 8 | 25 | 8 | 8 | |||||
41 | Per H | 39 | 19 | 9 | 5 | 6 | |||||
42 | Treviss G | 36 | 6 | 6 | 18 | 6 | |||||
43 | Lillian F | 35 | 15 | 10 | 10 | ||||||
44 | Patrik S | 31 | 31 | ||||||||
44 | Inge R | 31 | 10 | 21 | |||||||
46 | Fredrik B | 28 | 28 | ||||||||
47 | Christer P | 27 | 19 | 8 | |||||||
48 | Pernilla B | 27 | 27 | ||||||||
49 | Roland B | 16 | 16 | ||||||||
50 | Lena T | 12 | 12 | ||||||||
50 | Daniel V | 12 | 7 | 5 | |||||||
52 | Bert R | 7 | 7 | ||||||||
53 | Torgny C | 5 | 5 |
Gul Tee | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Stefan L | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
1 | Conny S | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
1 | Jan Nossna | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
4 | Leif A | 35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
4 | Jerker N | 35 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
6 | Andreas B | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
6 | Ulf H | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
6 | Dan I | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
6 | Stig Å G | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |
6 | Andre R | 36 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
11 | Torbjörn W | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
12 | Jan K | 38 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
12 | Torbjörn L | 38 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
12 | Tomas Wo | 38 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
15 | Jörgen B | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
15 | Lars J | 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
17 | Fredrik B | 44 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 |
18 | Anders B | 45 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
18 | Patrik S | 45 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 |
18 | Inge R | 45 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
21 | Roland T | 47 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 |
22 | Treviss G | 48 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 |
23 | Torgny C | 56 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 |
24 | Daniel V | 57 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 |
Röd Tee | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | Egon B | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
1 | Anders J | 33 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
3 | Lene S | 36 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
3 | Göran A | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
5 | Dan B | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |
6 | Lya | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
6 | Ulf R | 40 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
8 | Britt Mari A | 41 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
8 | Mona A | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
10 | Christer B | 42 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
11 | Ingmarie J | 43 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
11 | Elisabeth G | 43 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 |
11 | Harald H | 43 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
14 | Ulf J 54 | 44 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
14 | Tom O | 44 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
16 | Ilona C | 45 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 |
16 | Börje A | 45 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
16 | Roland B | 45 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
19 | Maggan J | 46 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
19 | Per H | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 |
21 | Roland T | 47 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
21 | Jonas S | 47 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 |
23 | Anders B | 48 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 |
23 | Lillian F | 48 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 |
25 | Liljana T | 50 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 |
26 | Christer P | 51 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 |
26 | Pernilla B | 51 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
28 | Reine L | 53 | 8 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 |
29 | Emma L | 55 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 |
30 | Bert R | 59 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 |
31 | Lena T | 60 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 |
29/10 Janne Karlsson 57 cm
5/11 Stig Åke Gustafsson 53 cm
12/11 Janne Karlsson 2,01
26/11 Leif Adolfsson 83 cm
3/12 Stig Åke Gustafsson 2,68
31/12 Fredrik Björkman 78 cm
14/1 Stefan Larsson 2,17
21/1 Ulf Hallengren 2,55 Vintergreen
28/1 Börje Andersson 1,36 Vintergreen
1 | Conny Svensson | 33,0 | 31 | 34 | 34 |
1 | Egon Bengtsson | 33,0 | 31 | 31 | 37 |
3 | Torbjörn Walthers | 33,3 | 33 | 33 | 34 |
3 | Britt M Almqvist | 33,3 | 31 | 34 | 35 |
3 | Ingmarie Johansson | 33,3 | 29 | 35 | 36 |
6 | Anders Jonasson | 33,7 | 32 | 33 | 36 |
6 | Dan Ingvarsson | 33,7 | 32 | 34 | 35 |
6 | Torbjörn Larsson | 33,7 | 33 | 35 | 33 |
9 | Ulf Hallengren | 34,0 | 32 | 34 | 36 |
9 | Tomas Woren | 34,0 | 32 | 33 | 37 |
9 | Lene Svensson | 34,0 | 33 | 34 | 35 |
12 | Lya Almlöf | 34,3 | 34 | 34 | 35 |
12 | Stefan Larsson | 34,3 | 34 | 34 | 35 |
12 | Stig Å Gustavsson | 34,3 | 31 | 34 | 38 |
12 | Lars Johansson | 34,3 | 33 | 34 | 36 |
12 | Dan Blixt | 34,3 | 34 | 34 | 35 |
12 | Göran Almqvist | 34,3 | 31 | 36 | 36 |
18 | Ulf Rohr | 34,7 | 34 | 35 | 35 |
18 | Ilona Carlsson | 34,7 | 35 | 38 | 31 |
20 | Leif Adolfsson | 35,0 | 32 | 36 | 37 |
20 | Andre Rosenqvist | 35,0 | 35 | 35 | 35 |
22 | Jan Karlsson | 35,3 | 34 | 35 | 37 |
22 | Elisabeth Gustafsson | 35,3 | 34 | 34 | 38 |
24 | Jan Nossna | 35,7 | 33 | 37 | 37 |
25 | Börje Andersson | 36,0 | 34 | 36 | 38 |
26 | Ulf Johansson | 36,3 | 34 | 37 | 38 |
27 | Maggan Johansson | 36,7 | 36 | 36 | 38 |
28 | Liljana Thelin | 37,0 | 39 | 40 | 32 |
28 | Andreas Burander | 37,0 | 36 | 37 | 38 |
30 | Christer Blomqvist | 37,3 | 32 | 40 | 40 |
31 | Jörgen Bengtsson | 37,7 | 37 | 38 | 38 |
32 | Harald Hendess | 38,3 | 37 | 38 | 40 |
32 | Roland Thilen | 38,3 | 38 | 38 | 39 |
34 | Mona Andersson | 38,7 | 32 | 36 | 48 |
35 | Anders Bengtsson | 39,0 | 37 | 38 | 42 |
36 | Reine Lennartsson | 39,3 | 35 | 41 | 42 |
37 | Per Hansson | 41,3 | 37 | 41 | 46 |
38 | Treviss Givens | 42,3 | 38 | 44 | 45 |
Smålandsserien spelas i 2 omgångar och man spelar 18 hål singel och 9 hål Foursome. Laget består av 4-6 spelare och vid varje speltillfälle räknas lagets 3 bästa singelscorer samt båda Foursome-resultaten. H70 spelar dock 4 omgångar, alltid en måndag, och man spelar 6×18 hål singel. Laget består av 6 spelare och de 4 bästa resultaten varje omgång räknas.
Är du intresserad av att spela seriespel – kontakta kansliet. Vi vill också gärna ha en kontaktperson för respektive lag.
Du hittar 2022 års tävlingsprogram här på hemsidan samt på anslagstavlan i klubbhuset. Matchspelstävlingen Äskyaslaget återkommer och vi hoppas på lika engagerat deltagande som förra året. Matcher och allmän info anslås i klubbhuset samt på hemsidan.
Parkeringsgolfen kommer att fortsätta, med 9 hål poängbogey, sista onsdagen i varje månad. Nytt för i år är att vi även har en Order Of Merit. Du får poäng beroende på din placering efter varje deltävling. Dina 5 bästa resultat, av 7 möjliga deltävlingar, räknas. Detta är ett perfekt tillfälle att slussas in i tävlingsspel. Spontan utgång under hela dagen samt en markör i bollen gäller precis som vanligt.
Välkomna till en ny tävlingssäsong!
Tävlingskommittén