Golfbanan är en park- och skogsbana, anpassad till det typiska småländska jordbrukslandskapet. En golfrunda här bjuder på intressanta möjligheter och en naturupplevelse i bästa småländska |
Nu finns uppdaterat program för damgolfen under 2022.
Vi startar som vanligt med en lättsam scramble följt av lite gott att äta den 19 april.
Mona Britt-Mari Margareta
Det blev en annorlunda runda för de 30 som sökt sig ut till banan på torsdagen. 6 utslag från vardera gul, röd o orange tee. Bäst lyckades Arne J med Kjell W o Roland B därefter. Närmast flagg till Bert R, mitt priset tog Christer B hand om o bästa brutto på orange till Roland B. på 26 slag, det var 7 st på 27. 4 birdies alla från orange, Ulf R, Arne J o Ove L på 5an o Göran A på 14. Det tätar till i de löpande tävlingarna o allt nu uppdaterat.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HÅL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||
1 | Anders J | 69 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2 | Leif A | 71 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2 | Roland B | 71 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | Egon B | 71 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2 | Inge R | 71 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
6 | Christer N | 72 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
7 | Bertil P | 74 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 |
8 | Bertil B | 75 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 |
8 | Kim O | 75 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |
8 | Jörgen B | 75 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 |
11 | Roland T | 77 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
11 | Egon S | 77 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
11 | Jan Åke K | 77 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
14 | Jan Eril K | 78 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
15 | Göran A | 79 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
16 | Ove L | 81 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
16 | Christer B | 81 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
16 | Anders S | 81 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 |
19 | Tomas L | 82 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
19 | Lars F | 82 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
21 | Bengt G O | 83 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 |
22 | Roland Ber | 84 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 |
22 | Ingvar P | 84 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
24 | Tom O | 85 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 |
24 | Lya | 85 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
24 | Harald H | 85 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 |
27 | Börje A | 88 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 |
28 | Bert R | 89 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
29 | Kurt J | 91 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
30 | Ulf R | 93 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 |
31 | Rolf P | 94 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
32 | Roland E | 96 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 |
32 | Erling J | 96 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 |
34 | Arne J | 97 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
35 | Jan Erik A | 101 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
36 | Jan L | 102 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 |
37 | Uf J | 103 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
38 | Bo Franzen | 107 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 |
39 | Per H | 109 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 |
40 | Kjell W | 113 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 |
41 | Gerhard O | 115 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktors klubba | 3 | 12 | 16 | 11 | 25 | S:a | Start | |
5 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||
Tom Olsson | 78 | 75 | 64 | 217 | 72,3 | |||
Anders Svensson | 75 | 76 | 68 | 219 | 73,0 | |||
Anders Jonasson | 79 | 69 | 75 | 223 | 74,3 | |||
Bertil Burman | 77 | 77 | 72 | 226 | 75,3 | |||
Kurt Johansson | 79 | 77 | 72 | 228 | 76,0 | |||
Lya Almlöf | 83 | 73 | 74 | 230 | 76,7 | |||
Kim Olofsson | 75 | 79 | 76 | 230 | 76,7 | |||
Ove Linden | 81 | 80 | 69 | 230 | 76,7 | |||
Roland Thilen | 77 | 75 | 79 | 231 | 77,0 | |||
Bertil Pettersson | 77 | 81 | 74 | 232 | 77,3 | |||
Leif Adolfsson | 81 | 72 | 80 | 233 | 77,7 | |||
Arne Johansson | 79 | 77 | 77 | 233 | 77,7 | |||
Roland Bengtsson | 81 | 80 | 74 | 235 | 78,3 | |||
Inge Rosenqvist | 73 | 76 | 86 | 235 | 78,3 | |||
Egon Bengtsson | 80 | 82 | 79 | 241 | 80,3 | |||
Egon Ståhlros | 79 | 79 | 84 | 242 | 80,7 | |||
Christer Blomqvist | 85 | 75 | 82 | 242 | 80,7 | |||
Jan Erik Karlsson | 87 | 76 | 80 | 243 | 81,0 |
Smålandsserien spelas i 2 omgångar och man spelar 18 hål singel och 9 hål Foursome. Laget består av 4-6 spelare och vid varje speltillfälle räknas lagets 3 bästa singelscorer samt båda Foursome-resultaten. H70 spelar dock 4 omgångar, alltid en måndag, och man spelar 6×18 hål singel. Laget består av 6 spelare och de 4 bästa resultaten varje omgång räknas.
Är du intresserad av att spela seriespel – kontakta kansliet. Vi vill också gärna ha en kontaktperson för respektive lag.
Du hittar 2022 års tävlingsprogram här på hemsidan samt på anslagstavlan i klubbhuset. Matchspelstävlingen Äskyaslaget återkommer och vi hoppas på lika engagerat deltagande som förra året. Matcher och allmän info anslås i klubbhuset samt på hemsidan.
Parkeringsgolfen kommer att fortsätta, med 9 hål poängbogey, sista onsdagen i varje månad. Nytt för i år är att vi även har en Order Of Merit. Du får poäng beroende på din placering efter varje deltävling. Dina 5 bästa resultat, av 7 möjliga deltävlingar, räknas. Detta är ett perfekt tillfälle att slussas in i tävlingsspel. Spontan utgång under hela dagen samt en markör i bollen gäller precis som vanligt.
Välkomna till en ny tävlingssäsong!
Tävlingskommittén